
| 
 どれくらいの割合で次のような症状がありましたか  | 
全くない | 5回に1回の割合より少ない | 2回に1回の割合より少ない | 2回に1回の割合くらい | 2回に1回の割合より多い | ほとんど いつも  | 
| この1か月の間に、尿をしたあとにまだ尿が残っている感じがありましたか | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| この1か月の間に、尿をしてから2時間以内にもう一度しなくてはならないことがありましたか | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| この1か月の間に、尿をしている間に尿が何度もとぎれることがありましたか | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| この1か月の間に、尿を我慢するのが難しいことがありましたか | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| この1か月の間に、尿の勢いが弱いことがありましたか | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| この1か月の間に、尿をし始めるためにお腹に力を入れることがありましたか | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 0回 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回以上 | |
| この1か月の間に、夜寝てから朝起きるまでに、ふつう何回尿をするために起きましたか | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| スコア合計 | 点 | 
| QOLスコア | 
| とても 満足  | 
満足 | ほぼ 満足  | 
なんともいえない | やや 不満  | 
いやだ | とても いやだ  | 
|
| 現在の尿の状態がこのまま変わらずに続くとしたら、どう思いますか | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |