通算回数 本人 パートナー 相手1 相手2   得点 得点 勝ち合計
2002 1 1 84 木村   男性     4 6 25
2002 1 1 85 木村 男性 男性 コーチ   3 6 25
2002 1 1 86 木村 さわ子 男性 男性   2 6 25
2002 1 1 87 木村 さわ子 男性 男性   2 6 25
2002 1 1 88 木村 男性 男性 さわ子   2 6 25
2002 1 1 89 木村 さわ子 男性 男性   2 6 25
2002 1 2 90 木村 男性 男性男性   1 6 25
2002 1 2 91 木村 女性 男性 女性   4 6 25
2002 1 2 92 木村 男性 女性 さわ子   6 4 26
2002 1 2 93 木村 女性 さわ子 男性   1 6 26
2002 1 2 94 木村 さわ子 男性 女性   1 6 26
2002 1 3 95 木村 さわ子 男性 男性   2 6 26
2002 1 3 96 木村 さわ子 男性 男性   2 6 26
2002 1 3 97 木村 さわ子 男性 女性   6 2 27
2002 1 3 98 木村 さわ子 男性 女性   2 6 27
2002 1 3 99 木村 さわ子 男性 女性   1 6 27
2002 1 5 100 木村 男性 男性 女性   2 6 27
2002 1 5 101 木村 男性 男性 女性   3 6 27
2002 1 5 102 木村 さわ子 男性 女性   2 6 27
2002 1 7 103 木村 女性 男性 男性   4 6 27
2002 1 7 104 木村 男性 男性 男性   6 5 28
2002 1 7 105 木村 男性 男性 女性   3 6 28
2002 1 7 106 木村 女性 男性 女性   4 6 28
2002 1 7 107 木村 男性 男性 女性   1 6 28
2002 1 7 108 木村 男性 男性 男性   6 4 29
2002 1 7 109 木村 男性 男性 男性   6 3 30

更新日 02/01/08